Banca dati trotto
Prestazioni in carriera di LOU KRONOS
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
29-11-08 | Roma, Capannelle | 2100 | 10 | |||
27-09-08 | Roma, Capannelle | 2100 | 3 | 01.14.8 | 3.564,00 |
Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
29-11-08 | Roma, Capannelle | 2100 | 10 | |||
27-09-08 | Roma, Capannelle | 2100 | 3 | 01.14.8 | 3.564,00 |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it